pediatric-ai-scribe-v3/public/data/calculators/fenton-lms.json
2026-05-08 03:18:37 +02:00

52 lines
2.1 KiB
JSON

{
"version": "1.0",
"source": "Fenton TR, Kim JH. BMC Pediatrics 2013;13:59",
"weightLms": {
"male": {
"22": { "L": 0.21, "M": 496, "S": 0.17 },
"23": { "L": 0.21, "M": 575, "S": 0.17 },
"24": { "L": 0.21, "M": 660, "S": 0.17 },
"25": { "L": 0.21, "M": 762, "S": 0.16 },
"26": { "L": 0.21, "M": 870, "S": 0.16 },
"27": { "L": 0.20, "M": 993, "S": 0.15 },
"28": { "L": 0.20, "M": 1124, "S": 0.15 },
"29": { "L": 0.19, "M": 1272, "S": 0.14 },
"30": { "L": 0.18, "M": 1430, "S": 0.14 },
"31": { "L": 0.17, "M": 1607, "S": 0.14 },
"32": { "L": 0.15, "M": 1795, "S": 0.14 },
"33": { "L": 0.13, "M": 2008, "S": 0.13 },
"34": { "L": 0.12, "M": 2230, "S": 0.13 },
"35": { "L": 0.10, "M": 2467, "S": 0.13 },
"36": { "L": 0.08, "M": 2710, "S": 0.13 },
"37": { "L": 0.06, "M": 2948, "S": 0.12 },
"38": { "L": 0.04, "M": 3195, "S": 0.12 },
"39": { "L": 0.02, "M": 3380, "S": 0.12 },
"40": { "L": 0.01, "M": 3530, "S": 0.12 },
"41": { "L": 0.00, "M": 3660, "S": 0.12 },
"42": { "L": -0.02, "M": 3820, "S": 0.12 }
},
"female": {
"22": { "L": 0.23, "M": 474, "S": 0.17 },
"23": { "L": 0.22, "M": 538, "S": 0.17 },
"24": { "L": 0.22, "M": 610, "S": 0.17 },
"25": { "L": 0.22, "M": 705, "S": 0.16 },
"26": { "L": 0.22, "M": 810, "S": 0.16 },
"27": { "L": 0.21, "M": 920, "S": 0.15 },
"28": { "L": 0.21, "M": 1040, "S": 0.15 },
"29": { "L": 0.20, "M": 1178, "S": 0.14 },
"30": { "L": 0.19, "M": 1330, "S": 0.14 },
"31": { "L": 0.18, "M": 1500, "S": 0.14 },
"32": { "L": 0.16, "M": 1680, "S": 0.14 },
"33": { "L": 0.14, "M": 1880, "S": 0.13 },
"34": { "L": 0.12, "M": 2090, "S": 0.13 },
"35": { "L": 0.10, "M": 2310, "S": 0.13 },
"36": { "L": 0.08, "M": 2540, "S": 0.13 },
"37": { "L": 0.06, "M": 2766, "S": 0.12 },
"38": { "L": 0.04, "M": 3000, "S": 0.12 },
"39": { "L": 0.02, "M": 3180, "S": 0.12 },
"40": { "L": 0.01, "M": 3340, "S": 0.12 },
"41": { "L": 0.00, "M": 3480, "S": 0.12 },
"42": { "L": -0.02, "M": 3630, "S": 0.12 }
}
}
}