Fix qa accuracy table for wix
This commit is contained in:
parent
e890add8cc
commit
0dc4458070
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -117,7 +117,7 @@ MAP rewards systems that rank relevant documents higher, not just finding them.
|
||||||
And for QA accuracy,
|
And for QA accuracy,
|
||||||
|
|
||||||
| Embedding Model | Chunk size | QA Model | Accuracy | Reranker |
|
| Embedding Model | Chunk size | QA Model | Accuracy | Reranker |
|
||||||
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|
|
|----------------------------|------------|-----------------------------|----------|-------------|
|
||||||
| `qwen3-embedding:4b` | 256 | `gpt-oss:20b` - thinking | 0.85 | None |
|
| `qwen3-embedding:4b` | 256 | `gpt-oss:20b` - thinking | 0.85 | None |
|
||||||
| `qwen3-embedding:4b` | 512 | `gpt-oss:20b` - thinking | 0.84 | None |
|
| `qwen3-embedding:4b` | 512 | `gpt-oss:20b` - thinking | 0.84 | None |
|
||||||
| `qwen3-embedding:4b` | 256 | `gpt-oss:20b` - no thinking | 0.68 | None |
|
| `qwen3-embedding:4b` | 256 | `gpt-oss:20b` - no thinking | 0.68 | None |
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue