No description
| .github/workflows | ||
| README.md | ||
Debrid services comparison
A quick camprision of available hosts for AllDebrid, Real-Debrid, LinkSnappy, Premiumize and TorBox.
Signing Up
If you are signing up for any above service, consider buying from my referrel link:
Pricing
| Service | Free/Trial | 7 Days | 15 days | 30 days | 90 Days | 180 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AllDebrid | 7 days | - | - | 2.99€/mo(Recur) or 3.99€/mo(One time) | ||
| Real-Debrid | - | - | 3 € | 4 € | 9 € | 16 € |
| Premiumize | - | - | - | € 9.99 / mo | € 8.33 / month (€ 24.99 total) | € 5.75 / month (€ 69.99 total) |
| LinkSnappy | - | $4.99 USD | - | $12.99 USD | $29.99 USD | $54.99 USD |
| Torbox | 0$/month | - | - | Starts from $2.1/mo |
For more up-to-date pricing you can check individual services:
Avialble Hosts
| Service Name | AllDebrid | RealDebrid | LinkSnappy | Premiumize | TorBox |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fichier | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| 4Shared | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Alfafile | Yes | No | Yes | No | No |
| Apkadmin | Yes | No | No | No | No |
| Archive.org | Yes | No | No | Yes | Yes |
| MegaUp | No | No | No | No | Yes |
| Baidu | No | No | No | No | Yes |
| Beeg | Yes | No | No | No | No |
| Canalplus | Yes | No | No | No | No |
| ClicknUpload | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cloudvideo | Yes | No | Yes | Yes | No |
| ComedyCentral | Yes | No | No | No | No |
| Crunchyroll | Yes | No | No | No | No |
| Dailymotion | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Dailyuploads | Yes * | No | No | No | No |
| DDowload / DDL.to | Yes | Yes | Yes | No | YEs |
| DrTuber | Yes | No | No | No | No |
| Drop.download / DropAPK | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Dropgalaxy | Yes | No | No | No | No |
| Exload | Yes * | No | No | No | No |
| Fastbit | Yes | No | No | No | No |
| File-upload | Yes | No | No | No | No |
| File.al | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Filefactory | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Filenext | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Filespace | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Filestore | No | Yes | No | Yes | No |
| Filerio | Yes * | No | No | No | No |
| Filezip | Yes * | No | No | No | No |
| Flashbit | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Gigapeta | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Yes | Yes | No | Yes | No | |
| Harefile | Yes | No | No | No | No |
| HexUpload / HexLoad | No | Yes | No | Yes | No |
| Hitfile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot4share | Yes * | No | No | No | No |
| Indishare | Yes * | No | No | No | No |
| Isra | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Katfile | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lynda | Yes | No | No | No | No |
| Mediafire | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mega | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes(Folders not supported) |
| PixelDrain | No | No | No | No | Yes |
| Yandex Disk | No | No | No | No | Yes |
| Mexashare | Yes | No | No | No | No |
| Mixdrop | Yes * | Yes | No | No | No |
| Modsbase | Yes | No | No | Yes | No |
| MP4upload | Yes | No | No | No | No |
| Niconico | Yes | No | No | No | No |
| NYTimes | Yes | No | No | Yes | No |
| OdNoklassniki | Yes | No | No | No | No |
| PornHub | Yes | No | No | No | No |
| PorNoXO | Yes | No | No | No | No |
| Prefiles | Yes | Yes | No | No | No |
| RadioTunes | No | Yes | No | No | No |
| RapidGator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Redtube | Yes | Yes | No | No | No |
| RTBF | Yes | No | No | No | No |
| RTS | Yes | No | No | No | No |
| RTVE.es | Yes | No | No | Yes | No |
| Rutube | Yes | No | No | No | No |
| Scribd | Yes | Yes | No | No | No |
| Sendit | Yes | No | No | No | No |
| Sendspace | No | Yes | No | No | No |
| Sharemods | Yes | No | No | No | No |
| Simfileshare | Yes | No | No | No | No |
| SoundCloud | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| SpankBang | Yes | No | No | No | No |
| Steam | Yes | No | No | No | No |
| Streamtape | No | Yes | No | Yes | No |
| SunPorNo | Yes | No | No | No | No |
| Terabytez | No | Yes | No | No | No |
| Turbobit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Upload42 | Yes | No | No | No | No |
| Uploadbank | Yes * | No | No | No | No |
| Uploadbox | Yes * | No | No | No | No |
| Uploadboy | Yes | No | No | Yes | No |
| Uploadev | Yes | No | No | No | No |
| Uploadrar | Yes | No | No | Yes | No |
| Uploady | Yes | No | No | No | No |
| Upstream | No | Yes | No | No | No |
| Userscloud | Yes | Yes | No | No | No |
| UsersDrive | Yes * | Yes | No | Yes | No |
| Userupload | Yes | No | No | No | No |
| Vidoza | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Vimeo | Yes | Yes | No | No | No |
| VK | No | Yes | No | Yes | No |
| Voe | No | Yes | No | No | No |
| Veoh | Yes | No | No | Yes | No |
| Vipfile | Yes | No | No | No | No |
| Wipfiles | No | Yes | No | No | No |
| World-files | Yes | No | No | No | No |
| Worldbytez | Yes | Yes | No | No | No |
| Wupfile / Salefiles | No | Yes | Yes | Yes | No |
| XHamster | Yes | No | No | No | No |
| XNXX | Yes | No | No | No | No |
| XVideos | Yes | No | No | No | No |
| XXXYMovies | Yes | No | No | No | No |
| YouJizz | Yes | No | No | No | No |
| Youporn | No | Yes | No | No | No |
| Youtube | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Twitch | No | No | No | No | Yes |
| Total 98 | 82/98 | 44/98 | 20/98 | 32/98 |
Last updated: Monday, November 26, 2024
* = These hosts can Not be added to our premium offer.On the other hand, we can support them in "free" mode (with a waiting time on the link generation). These "bonus" hosts are offered to you as is, for free and on the basis of the "best effort".! These hosts are Not included in our premium offer !