diff --git a/docs/index.html b/docs/index.html index 7358b8d..57b7bb5 100644 --- a/docs/index.html +++ b/docs/index.html @@ -29,6 +29,7 @@ Premiumize, Debrid-Link and TorBox.
+| No | |||||||||||
| MegaUp | -No | -No | -No | -No | -Yes | -No | -|||||
| Baidu | No | No | @@ -263,7 +256,7 @@Yes | No | |||||||
| Beeg | Yes | No | @@ -272,7 +265,7 @@No | No | |||||||
| Canalplus | Yes | No | @@ -281,7 +274,7 @@No | No | |||||||
| ClicknUpload | No | Yes | @@ -290,7 +283,7 @@Yes | Yes | |||||||
| Cloudvideo | Yes | Yes | @@ -299,7 +292,7 @@No | Yes | |||||||
| ComedyCentral | Yes | No | @@ -308,7 +301,7 @@No | No | |||||||
| Crunchyroll | Yes | No | @@ -317,7 +310,7 @@No | No | |||||||
| Dailymotion | Yes | No | @@ -326,7 +319,7 @@No | Yes | |||||||
| Dailyuploads | Yes * | No | @@ -335,6 +328,15 @@No | No | |||||||
| Darikbox | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| DDowload / DDL.to | Yes | @@ -345,13 +347,13 @@Yes | |||||||||
| DrTuber | +Dropbox | +No | +No | +No | Yes | No | No | -No | -No | -No | |
| Drop.download / DropAPK | @@ -372,6 +374,33 @@No | ||||||||||
| DrTuber | +Yes | +No | +No | +No | +No | +No | +|||||
| Elitefile | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Emload | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Exload | Yes * | No | @@ -380,7 +409,7 @@No | No | |||||||
| Fastbit | Yes | No | @@ -389,14 +418,23 @@No | No | |||||||
| File-upload | +|||||||||||
| Fikper | +No | +No | +No | Yes | No | No | +|||||
| File.al | No | No | No | +Yes | +No | +No | |||||
| File.al | @@ -408,6 +446,33 @@Yes | ||||||||||
| Fileaxa | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Filecat | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Filedot | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Filefactory | No | Yes | @@ -416,15 +481,60 @@Yes | Yes | |||||||
| Fileland | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Filenext | No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Filenext | +No | Yes | Yes | No | No | Yes | |||||
| Filerio | +Yes * | +No | +No | +No | +No | +No | +|||||
| Filesfly | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Filespace | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Filespace | Yes | @@ -435,6 +545,15 @@Yes | |||||||||
| FileStore | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Filestore | No | Yes | @@ -443,16 +562,16 @@No | No | |||||||
| Filerio | -Yes * | +||||||||||
| File-upload | +Yes | No | No | No | No | No | |||||
| Filezip | Yes * | No | @@ -461,7 +580,7 @@No | No | |||||||
| Flashbit | Yes | No | @@ -470,6 +589,15 @@No | Yes | |||||||
| Gigapeta | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Gigapeta | Yes | @@ -480,6 +608,15 @@Yes | |||||||||
| Gofile | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Yes | Yes | @@ -488,7 +625,7 @@No | No | ||||||||
| Harefile | Yes | No | @@ -497,7 +634,7 @@No | No | |||||||
| HexUpload / HexLoad | No | Yes | @@ -506,6 +643,15 @@No | No | |||||||
| Hitfile | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Hitfile | Yes | @@ -525,6 +671,15 @@No | |||||||||
| Hulkshare | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Indishare | Yes * | No | @@ -533,6 +688,15 @@No | No | |||||||
| Isracloud | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Isra | Yes | @@ -543,6 +707,15 @@Yes | |||||||||
| Jumploads | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Katfile | Yes | Yes | @@ -551,6 +724,15 @@Yes | Yes | |||||||
| Kshared | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Lynda | Yes | @@ -570,6 +752,15 @@Yes | |||||||||
| MegaUp | +No | +No | +No | +No | +Yes | +No | +|||||
| Mega | Yes | Yes | @@ -578,25 +769,7 @@Yes (Folders not supported) | Yes | |||||||
| PixelDrain | -No | -No | -No | -Yes | -Yes | -No | -|||||
| Yandex Disk | -No | -No | -No | -No | -Yes | -No | -|||||
| Mexashare | Yes | No | @@ -605,7 +778,7 @@No | No | |||||||
| Mixdrop | Yes * | No | @@ -614,7 +787,7 @@No | No | |||||||
| Modsbase | Yes | Yes | @@ -623,7 +796,7 @@No | No | |||||||
| MP4upload | Yes | No | @@ -632,6 +805,15 @@No | No | |||||||
| Nelion | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Niconico | Yes | @@ -660,24 +842,15 @@No | |||||||||
| PornHub | +PixelDrain | +No | +No | +No | +Yes | Yes | -No | -No | -No | -No | No |
| PorNoXO | -Yes | -No | -No | -No | -No | -No | -|||||
| Prefiles | Yes | No | @@ -686,7 +859,7 @@No | No | |||||||
| RadioTunes | No | No | @@ -695,7 +868,7 @@No | No | |||||||
| RapidGator | Yes | Yes | @@ -704,15 +877,6 @@Yes | Yes | |||||||
| Redtube | -Yes | -No | -Yes | -No | -No | -No | -|||||
| RTBF | Yes | @@ -786,6 +950,15 @@No | |||||||||
| Silkfiles | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Simfileshare | Yes | No | @@ -794,7 +967,7 @@No | No | |||||||
| SoundCloud | Yes | Yes | @@ -803,7 +976,7 @@No | Yes | |||||||
| SpankBang | Yes | No | @@ -812,7 +985,7 @@No | No | |||||||
| Steam | Yes | No | @@ -821,7 +994,7 @@No | No | |||||||
| Streamtape | No | Yes | @@ -830,6 +1003,15 @@No | No | |||||||
| Subyshare | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| SunPorNo | Yes | @@ -840,6 +1022,15 @@No | |||||||||
| Terabox | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Terabytez | No | No | @@ -848,6 +1039,15 @@No | No | |||||||
| Tezfiles | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Turbobit | Yes | @@ -858,6 +1058,15 @@Yes | |||||||||
| Twitch | +No | +No | +No | +No | +Yes | +No | +|||||
| Upload42 | Yes | No | @@ -866,7 +1075,7 @@No | No | |||||||
| Uploadbank | Yes * | No | @@ -875,7 +1084,7 @@No | No | |||||||
| Uploadbox | Yes * | No | @@ -884,7 +1093,7 @@No | No | |||||||
| Uploadboy | Yes | Yes | @@ -893,7 +1102,7 @@No | No | |||||||
| Uploadev | Yes | No | @@ -902,7 +1111,7 @@No | No | |||||||
| Uploadrar | Yes | Yes | @@ -911,7 +1120,7 @@No | No | |||||||
| Uploady | Yes | No | @@ -920,7 +1129,7 @@No | No | |||||||
| Upstream | No | No | @@ -929,7 +1138,25 @@No | No | |||||||
| Upvid | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Uqload | +No | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Userscloud | Yes | No | @@ -938,7 +1165,7 @@No | No | |||||||
| UsersDrive | Yes * | Yes | @@ -947,7 +1174,7 @@No | No | |||||||
| Userupload | Yes | No | @@ -956,6 +1183,15 @@No | No | |||||||
| Veoh | +Yes | +Yes | +No | +No | +No | +No | +|||||
| Vidoza | Yes | @@ -975,33 +1211,6 @@No | |||||||||
| VK | -No | -Yes | -Yes | -No | -No | -No | -|||||
| Voe | -No | -No | -Yes | -No | -No | -No | -|||||
| Veoh | -Yes | -Yes | -No | -No | -No | -No | -|||||
| Vipfile | Yes | No | @@ -1010,8 +1219,17 @@No | No | |||||||
| VK | +No | +Yes | +Yes | +No | +No | +No | +|||||
| Wipfiles | +Voe | No | No | Yes | @@ -1020,15 +1238,24 @@No | ||||||
| World-files | +Wipfiles | +No | +No | Yes | No | No | +No | +||||
| Workupload | +No | +No | +No | Yes | No | No | |||||
| Worldbytez | Yes | No | @@ -1037,6 +1264,15 @@No | No | |||||||
| World-files | +Yes | +No | +No | +Yes | +No | +No | +|||||
| Wupfile / Salefiles | No | @@ -1047,6 +1283,75 @@Yes | |||||||||
| Yandex Disk | +No | +No | +No | +No | +Yes | +No | +|||||
| Youtube | +No | +Yes | +Yes | +No | +Yes | +No | +|||||
| Total 121 | +75/121 | +32/121 | +42/121 | +53/121 | +18/121 | +20/121 | +
++* + = These hosts can Not be added to our premium offer.On the other + hand, we can support them in "free" mode (with a waiting time on + the link generation). These "bonus" hosts are offered to you as + is, for free and on the basis of the "best effort".! These hosts + are Not included in our premium offer !
+
| Service Name | +AllDebrid | +Premiumize | +RealDebrid | +Debrid-Link | +TorBox | +LinkSnappy | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| PornHub | +Yes | +No | +No | +No | +No | +No | +
| Redtube | +Yes | +No | +Yes | +No | +No | +No | +
| XHamster | Yes | No | @@ -1100,304 +1405,8 @@No | No | ||
| Youtube | -No | -Yes | -Yes | -No | -Yes | -No | -
| Twitch | -No | -No | -No | -No | -Yes | -No | -
| Darikbox | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Dropbox | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Elitefile | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Emload | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Fikper | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| File.al | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Fileaxa | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Filecat | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Filedot | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Fileland | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Filenext | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Filesfly | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Filespace | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| FileStore | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Gigapeta | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Gofile | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Hitfile | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Hulkshare | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Isracloud | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Jumploads | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Kshared | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Nelion | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Silkfiles | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Subyshare | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Terabox | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Tezfiles | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Upvid | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Uqload | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Workupload | -No | -No | -No | -Yes | -No | -No | -
| Total 131 | -82/131 | -32/131 | -44/131 | -53/131 | -18/131 | -20/131 | -
-* - = These hosts can Not be added to our premium offer.On the other - hand, we can support them in "free" mode (with a waiting time on - the link generation). These "bonus" hosts are offered to you as - is, for free and on the basis of the "best effort".! These hosts - are Not included in our premium offer !
-
Up-to-date list of hosts for individual services can tracked from:
@@ -1415,8 +1424,8 @@ href="https://debrid-link.com/webapp/status">Debrid-Link